De energiescan is een onderzoek waarbij het energieverbruik van uw onderneming overzichtelijk en snel in kaart wordt gebracht. U ziet direct hoeveel u kunt besparen op o.a. verlichting, verwarming en koeling. Daarbij wordt een praktisch advies gegeven hoe u snel – zonder al te ingrijpende vervangingen – energie (en geld) kunt besparen. Naar aanleiding van het onderzoek ontvangt u een persoonlijk rapport met daarin uw energieverbruik en voor u relevante energiebesparende maatregelen. Er zijn 2 typen energiescans:
Enkele scan | Dubbele scan | |
Totaalprijs | €450,- | €900,- |
Algemene energiescan: inclusief rapportage op het gebied van verlichting, verwarming en koeling, voor uw speciefe situatie. | • | • |
Globale opname van bedrijfsgebouwen enenergieverbruikers. | • | • |
Overzicht kenmerken gebouwen en installaties, met daarin: isolatiegraad, verlichting, koeling, verwarming, warmwater-voorziening, (keuken)apparatuur, persluchten ventilatie. | • | • |
Algemene energiebesparings mogelijkhedeno.b.v. branche kentallen. | • | • |
Gedetailleerde opname van bedrijfsgebouwen specifieke energieverbruikers verlichting, koeling, verwarming of perslucht. | • | |
Bedrijfsspecifieke energiebalans, toegespitst op een van de volgende onderdelen: verlichting, koeling, verwarming of perslucht. | • | |
Bedrijfsspecifieke energiebesparingsmogelijkheden, op basis van gedetailleerdeopname van verlichting, koeling, verwarming,of perslucht. | • | |
Meer informatie
Meer informatie over de energiescan vindt u op;www.energiescanoverijssel.nl. De energiescan is in eerste instantie in het leven geroepen voor MKB-bedrijven, maar in de meeste gevallen kunnen verenigingen er ook gebruik van maken.